Utenos mieste ir regione skrajutes ir kitą neadresuotą reklamą galime pristatyti į beveik 54 tūkst. butų ir 9 100 individualių namų. Jūs galite pasirinkti platinimo teritorijas iš žemiau esančio sąrašo.
| Miesto rajonas | Daugiabučiai namai | Nuosavi namai |
|---|---|---|
| Aukštakalnis | 3300 | 100 |
| Dauniškis | 2100 | 200 |
| Vyturiai | 1610 | 90 |
| Smėlis | 1200 | 0 |
| Krašuona | 800 | 0 |
| Pramonė | 0 | 31 |
| Ąžuolija | 161 | 600 |
| Joneliškis | 4 | 96 |
| Grybeliai | 0 | 108 |
| Senamiestis | 265 | 339 |
| Nuosavi namai | 48 | 470 |
| Iš viso: | 9488 | 2034 |
| Utenos regiono miestai | Daugiabučiai namai | Nuosavi namai |
|---|---|---|
| Ignalina | 2026 | 774 |
| Centras | 1983 | 230 |
| Gavaitis | 0 | 103 |
| Pramonė | 35 | 65 |
| Žaliasis | 8 | 376 |
| Visaginas | 10000 | 0 |
| 1 mikrorajonas | 4279 | 0 |
| 2 mikrarajonas | 1551 | 0 |
| 3 mikrarajonas | 4170 | 0 |
| Zarasai | 2407 | 293 |
| Rokiškis | 4571 | 429 |
| Apušotas | 708 | 28 |
| Centras | 917 | 176 |
| Mikrorajonas | 2854 | 0 |
| Nuosavi namai | 92 | 225 |
| Kupiškis | 2386 | 614 |
| Centras | 814 | 466 |
| Pramonė | 1532 | 64 |
| Zuntė | 40 | 84 |
| Anykščiai | 2905 | 995 |
| Centras | 1609 | 154 |
| Janydžiai | 462 | 115 |
| Jurdzikas | 504 | 433 |
| Užupiečiai | 330 | 293 |
| Ukmergė | 6954 | 846 |
| Dukštyna | 2344 | 0 |
| Krekšliai | 866 | 145 |
| Nuosavi namai | 0 | 0 |
| Pašilė | 223 | 34 |
| Pramonė | 1066 | 0 |
| Senamiestis | 540 | 0 |
| Smėliai | 118 | 405 |
| Užupis | 1797 | 262 |
| Molėtai | 2206 | 547 |
| Centras | 620 | 318 |
| Liepos | 512 | 38 |
| Melioratoriai | 580 | 13 |
| Nuosavi namai | 24 | 127 |
| Žirmūnai | 470 | 51 |
| Švenčionys | 900 | 600 |
| Švenčionėliai | 980 | 20 |
| Iš viso: | 44823 | 7152 |

