Vilniaus mieste ir regione skrajutes ir kitą neadresuotą reklamą galime pristatyti į beveik 168 tūkst. butų ir 10 800 individualių namų. Jūs galite pasirinkti platinimo teritorijas iš žemiau esančio sąrašo.
| Miesto rajonas | Daubiabučiai | Individualūs |
|---|---|---|
| Antakalnis | 8800 | 200 |
| Baltupiai | 3800 | 200 |
| Centras | 4995 | 5 |
| Fabijoniškės | 11861 | 139 |
| Jeruzalė | 3900 | 100 |
| Justiniškės | 9996 | 4 |
| Karoliniškės | 9990 | 10 |
| Šeškinė | 11900 | 100 |
| Pašilaičiai | 8998 | 2 |
| Pilaitė | 5946 | 54 |
| Viršuliškės | 5990 | 10 |
| Lazdynai | 9600 | 400 |
| Naujamiestis | 9896 | 104 |
| Naujininkai | 7660 | 340 |
| Savanoriai | 0 | 80 |
| Šnipiškės | 5646 | 354 |
| Žirmūnai | 17879 | 121 |
| Žvėrynas | 1600 | 400 |
| Užupis | 1150 | 450 |
| N.Vilnia | 3400 | 1600 |
| Markučiai | 750 | 450 |
| Gudelių šilas | 282 | 0 |
| Ž. Paneriai | 1943 | 57 |
| A. Paneriai | 80 | 50 |
| Didžioji Riešė | 0 | 150 |
| Pagiriai, Vaidotai, B.Vokė | 120 | 170 |
| Salininkai, Užusienis | 1105 | 360 |
| Liudvinavas | 100 | 50 |
| Trakų Vokė, Dobrovolė | 200 | 150 |
| Naujininkai, Kalnėnai | 600 | 400 |
| Pavilnys | 0 | 600 |
| Kirtimai | 395 | 40 |
| Grigiškės | 1900 | 600 |
| Gineitiškės, Buivydiškės, Zujūnai, Tarandė, Avižieniai, Bukiškės, Perkūnkiemis | 3000 | 1000 |
| Gineitiškės | 0 | 110 |
| Buivydiškės | 0 | 120 |
| Zujūnai | 0 | 250 |
| Tarandė | 0 | 250 |
| Avižieniai | 0 | 140 |
| Bukiškis | 0 | 130 |
| Perkūnkiemis | 3000 | 0 |
| Žalieji ežerai, Balsiai, Kryžiokai | 100 | 400 |
| Žalieji ežerai | 100 | 50 |
| Balsiai | 0 | 150 |
| Kryžiokai | 0 | 200 |
| Bajorai, Visoriai, Santariškės | 1246 | 250 |
| Santariškės | 1000 | 50 |
| Bajorai | 0 | 100 |
| Visoriai | 246 | 100 |
| Nemenčinės pl, Aukštagiris, Turniškės, Valakupiai | 600 | 400 |
| Nemenčinės pl. | 400 | 150 |
| Aukštagiris | 0 | 70 |
| Turniškės | 0 | 50 |
| Valakupiai | 200 | 130 |
| Saulėtekis, Dvarčionys, Pupojai, Galgiai | 800 | 200 |
| Saulėtekis | 600 | 0 |
| Dvarčionys | 200 | 25 |
| Pupojai | 0 | 75 |
| Galgiai | 0 | 100 |
| Iš viso: | 156228 | 10000 |
| Vilniaus regiono miestai | Daugiabučiai | Individualūs |
|---|---|---|
| Elektrėnai | 4000 | 0 |
| Lentvaris | 800 | 200 |
| Nemenčinė | 1000 | 100 |
| Pabradė | 1000 | 100 |
| Šalčininkai | 1400 | 100 |
| Širvintos | 1500 | 100 |
| Trakai | 900 | 100 |
| Vievis | 1000 | 100 |
| Iš viso: | 11600 | 800 |

